Portes coulissantes selon la situation d'installation
901 / 901 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | effet inox | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | éloxé noir | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | effet inox | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | éloxé noir | 2496 mm | 646.80 |
aluminium, montage mural, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | effet inox | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | éloxé noir | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | effet inox | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | éloxé noir | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 2496 mm | 546.85 |
aluminium, montage au plafond/mur, 10 - 12.76 mm, 110 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | effet inox | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | éloxé noir | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | effet inox | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | éloxé noir | 3000 mm | 849.50 |
aluminium, montage au plafond/mur, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | effet inox | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | éloxé noir | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | effet inox | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | éloxé noir | 3000 mm | 736.50 |
aluminium, montage au plafond/mur, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87001.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87000.27 | éloxé noir | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87000.24 | effet inox | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87001.24 | effet inox | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | éloxé noir | 3000 mm | 613.50 |
aluminium, montage verre, 8 - 13.52 mm, sur mesure, 150 kg/garniture
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36525.22 | éloxé naturel EV1 | 1481.10 | |
| 29.36525.24 | effet inox | 1574.35 |
aluminium, 8 - 13.52 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36469.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 270.55 | |
| 29.36469.24 | effet inox | 6000 mm | 311.55 | |
| 29.36474.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 56.90 | |
| 29.36474.24 | effet inox | sur mesure | 64.20 |
40 produits de 901