Zargenprofil AUGUSTA
Unser Festverglasungssystem Augusta überzeugt durch seine schnelle Montage und hohe Flexibilität.
Alle Konfigurationen sind möglich, von klassischen Türen bis hin zu anspruchsvollen Büroverglasungen.
Mit neuen Profilen, neuen Dichtungen und einem neuen Glastürscharnier mit einem Öffnungswinkel von 180° sind die Glastürrahmen äußerst zuverlässig.
Wir produzieren alle Rahmen und Türzargen nach Ihren Plänen.
Ihr Festverglasungssystem wird nach Mass für Sie angefertigt und innert wenigen Tagen geliefert.
Sämtliche RAL Farben und Sonderoberflächen sind auf Anfrage möglich.
Unser Glastrennwandsystem Augusta wird in der Schweiz hergestellt.
57 / 57 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46410.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46410.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
97.46411.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46411.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Nach Mass
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46412.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
97.46412.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 |
TPE, L = 5500 mm
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
61.46105.76 | schwarz | 8 mm | 7.50 | |
61.46105.77 | grau | 8 mm | 7.50 | |
61.46106.76 | schwarz | 10 mm | 7.50 | |
61.46106.77 | grau | 10 mm | 7.50 |
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | Messing | Edelstahleffekt | 139.00 | |
60.20341.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 85.00 | |
60.20341.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN rechts, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80301.21 | Chromeffekt | 316.50 | |
31.80301.24 | Edelstahleffekt | 347.00 | |
31.80301.27 | schwarz eloxiert | 312.00 | |
31.80301.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 332.00 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN links, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80302.21 | Chromeffekt | 320.50 | |
31.80302.24 | Edelstahleffekt | 347.00 | |
31.80302.27 | schwarz eloxiert | 312.00 | |
31.80302.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 320.50 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN rechts, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80303.21 | Chromeffekt | 280.00 | |
31.80303.24 | Edelstahleffekt | 367.00 | |
31.80303.27 | schwarz eloxiert | 291.00 | |
31.80303.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 302.50 |
Aluminium, Glas/Wand, DIN links, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80304.21 | Chromeffekt | 280.00 | |
31.80304.24 | Edelstahleffekt | 367.00 | |
31.80304.27 | schwarz eloxiert | 291.00 | |
31.80304.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 316.50 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 255.00 | |
31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 206.00 | |
31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80310.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 214.00 | |
31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 255.00 | |
31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 206.00 | |
31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 221.00 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80311.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 214.00 | |
31.80311.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 270.00 | |
31.80311.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 221.00 | |
31.80312.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 214.00 | |
31.80312.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 270.00 | |
31.80312.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 214.00 |
28 x 42 mm, Aluminium
N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Wandmontage | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 |