Pauli FLAMEA+
193 / 193 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81300.31 | cromato lucido | 173.00 | |
16.81300.32 | cromato mat spazzolato | 178.00 | |
16.81300.33 | effetto dorato | su richiesta | |
16.81300.34 | effetto inox | 258.00 | |
16.81300.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 201.00 | |
16.81300.38 | nichelato lucido | 223.00 | |
16.81300.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 271.00 | |
16.81300.94 | PVD nero opaco | 242.00 | |
16.81300.96 | PVD nero lucido | 239.00 | |
16.81300.97 | ottica rame spazzolato | 271.00 | |
16.81300.98 | oro bronzo spazzolato | 271.00 | |
16.81300.99 | effetto dorato spazzolato | 271.00 |
zama, vetro/vetro 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81310.31 | cromato lucido | 245.00 | |
16.81310.32 | cromato mat spazzolato | 251.00 | |
16.81310.33 | effetto dorato | 314.00 | |
16.81310.34 | effetto inox | 308.00 | |
16.81310.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 312.00 | |
16.81310.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 257.00 | |
16.81310.38 | nichelato lucido | 358.00 | |
16.81310.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 323.00 | |
16.81310.94 | PVD nero opaco | 322.00 | |
16.81310.96 | PVD nero lucido | su richiesta | |
16.81310.97 | ottica rame spazzolato | 323.00 | |
16.81310.98 | oro bronzo spazzolato | 323.00 | |
16.81310.99 | effetto dorato spazzolato | 323.00 |
zama, vetro/vetro 180°
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
16.81320.31 | cromato lucido | 6 / 8 / 10 mm | 234.00 | |
16.81320.32 | cromato mat spazzolato | 6 - 10 mm | 240.00 | |
16.81320.33 | effetto dorato | 6 - 10 mm | 304.00 | |
16.81320.34 | effetto inox | 6 - 10 mm | 298.00 | |
16.81320.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 6 - 10 mm | 330.00 | |
16.81320.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 6 - 10 mm | 246.00 | |
16.81320.38 | nichelato lucido | 6 - 10 mm | 293.00 | |
16.81320.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.94 | PVD nero opaco | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.96 | PVD nero lucido | 6 - 10 mm | 309.00 | |
16.81320.97 | ottica rame spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.98 | oro bronzo spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 | |
16.81320.99 | effetto dorato spazzolato | 6 - 10 mm | 313.00 |
zama, vetro/muro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81330.31 | cromato lucido | 247.00 | |
16.81330.32 | cromato mat spazzolato | su richiesta | |
16.81330.33 | effetto dorato | su richiesta | |
16.81330.34 | effetto inox | 325.00 | |
16.81330.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 295.00 | |
16.81330.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 260.00 | |
16.81330.38 | nichelato lucido | 384.00 | |
16.81330.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 341.00 | |
16.81330.94 | PVD nero opaco | 335.00 | |
16.81330.96 | PVD nero lucido | 330.00 | |
16.81330.97 | ottica rame spazzolato | 341.00 | |
16.81330.98 | oro bronzo spazzolato | 341.00 | |
16.81330.99 | effetto dorato spazzolato | 341.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81340.31 | cromato lucido | 178.00 | |
16.81340.32 | cromato mat spazzolato | 182.00 | |
16.81340.33 | effetto dorato | 232.00 | |
16.81340.34 | effetto inox | 289.00 | |
16.81340.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 304.00 | |
16.81340.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 236.00 | |
16.81340.38 | nichelato lucido | 278.00 | |
16.81340.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 304.00 | |
16.81340.94 | PVD nero opaco | 266.00 | |
16.81340.96 | PVD nero lucido | 262.00 | |
16.81340.97 | ottica rame spazzolato | 304.00 | |
16.81340.98 | oro bronzo spazzolato | 304.00 | |
16.81340.99 | effetto dorato spazzolato | 304.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81360.31 | cromato lucido | 238.00 | |
16.81360.32 | cromato mat spazzolato | 244.00 | |
16.81360.33 | effetto dorato | 310.00 | |
16.81360.34 | effetto inox | 318.00 | |
16.81360.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 333.00 | |
16.81360.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 250.00 | |
16.81360.38 | nichelato lucido | 324.00 | |
16.81360.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 334.00 | |
16.81360.94 | PVD nero opaco | 313.00 | |
16.81360.96 | PVD nero lucido | 309.00 | |
16.81360.97 | ottica rame spazzolato | 334.00 | |
16.81360.98 | oro bronzo spazzolato | 334.00 | |
16.81360.99 | effetto dorato spazzolato | 334.00 |
zama, vetro/muro 100 - 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81890.31 | cromato lucido | 122.00 | |
16.81890.32 | cromato mat spazzolato | 126.00 | |
16.81890.33 | effetto dorato | 175.00 | |
16.81890.34 | effetto inox | 172.00 | |
16.81890.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 208.00 | |
16.81890.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 190.00 | |
16.81890.38 | nichelato lucido | 256.00 | |
16.81890.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 180.00 | |
16.81890.94 | PVD nero opaco | su richiesta | |
16.81890.96 | PVD nero lucido | su richiesta | |
16.81890.97 | ottica rame spazzolato | 180.00 | |
16.81890.98 | oro bronzo spazzolato | 180.00 | |
16.81890.99 | effetto dorato spazzolato | 180.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81910.31 | cromato lucido | 128.00 | |
16.81910.32 | cromato mat spazzolato | 134.00 | |
16.81910.33 | effetto dorato | su richiesta | |
16.81910.34 | effetto inox | 172.00 | |
16.81910.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 134.00 | |
16.81910.38 | nichelato lucido | 226.00 | |
16.81910.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 180.00 | |
16.81910.94 | PVD nero opaco | 194.00 | |
16.81910.96 | PVD nero lucido | 186.00 | |
16.81910.97 | ottica rame spazzolato | 180.00 | |
16.81910.98 | oro bronzo spazzolato | 180.00 | |
16.81910.99 | effetto dorato spazzolato | 180.00 |
zama, vetro/muro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81930.31 | cromato lucido | 117.00 | |
16.81930.32 | cromato mat spazzolato | 121.00 | |
16.81930.33 | effetto dorato | 166.00 | |
16.81930.34 | effetto inox | 157.00 | |
16.81930.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 162.00 | |
16.81930.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 122.00 | |
16.81930.38 | nichelato lucido | 208.00 | |
16.81930.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 164.00 | |
16.81930.94 | PVD nero opaco | 174.00 | |
16.81930.96 | PVD nero lucido | su richiesta | |
16.81930.97 | ottica rame spazzolato | 164.00 | |
16.81930.98 | oro bronzo spazzolato | 164.00 | |
16.81930.99 | effetto dorato spazzolato | 164.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81940.31 | cromato lucido | 92.00 | |
16.81940.32 | cromato mat spazzolato | 104.00 | |
16.81940.33 | effetto dorato | 138.00 | |
16.81940.34 | effetto inox | 138.00 | |
16.81940.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 148.00 | |
16.81940.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 98.00 | |
16.81940.38 | nichelato lucido | 182.00 | |
16.81940.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 146.00 | |
16.81940.94 | PVD nero opaco | 146.00 | |
16.81940.96 | PVD nero lucido | 144.00 | |
16.81940.97 | ottica rame spazzolato | 146.00 | |
16.81940.98 | oro bronzo spazzolato | 146.00 | |
16.81940.99 | effetto dorato spazzolato | 146.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81950.31 | cromato lucido | 146.00 | |
16.81950.32 | cromato mat spazzolato | 170.00 | |
16.81950.33 | effetto dorato | 250.00 | |
16.81950.34 | effetto inox | 236.00 | |
16.81950.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 164.00 | |
16.81950.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 153.00 | |
16.81950.38 | nichelato lucido | su richiesta | |
16.81950.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 248.00 | |
16.81950.94 | PVD nero opaco | 238.00 | |
16.81950.96 | PVD nero lucido | 219.00 | |
16.81950.97 | ottica rame spazzolato | 248.00 | |
16.81950.98 | oro bronzo spazzolato | 248.00 | |
16.81950.99 | effetto dorato spazzolato | 248.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81960.31 | cromato lucido | su richiesta | |
16.81960.32 | cromato mat spazzolato | su richiesta | |
16.81960.33 | effetto dorato | 149.00 | |
16.81960.34 | effetto inox | 165.00 | |
16.81960.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 134.00 | |
16.81960.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 118.00 | |
16.81960.38 | nichelato lucido | 166.00 | |
16.81960.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 174.00 | |
16.81960.94 | PVD nero opaco | 162.00 | |
16.81960.96 | PVD nero lucido | 162.00 | |
16.81960.97 | ottica rame spazzolato | 174.00 | |
16.81960.98 | oro bronzo spazzolato | 174.00 | |
16.81960.99 | effetto dorato spazzolato | 174.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81970.31 | cromato lucido | su richiesta | |
16.81970.32 | cromato mat spazzolato | 210.00 | |
16.81970.33 | effetto dorato | 283.00 | |
16.81970.34 | effetto inox | 278.00 | |
16.81970.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 216.00 | |
16.81970.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 194.00 | |
16.81970.38 | nichelato lucido | 324.00 | |
16.81970.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 292.00 | |
16.81970.94 | PVD nero opaco | 294.00 | |
16.81970.96 | PVD nero lucido | su richiesta | |
16.81970.97 | ottica rame spazzolato | 292.00 | |
16.81970.98 | oro bronzo spazzolato | 292.00 | |
16.81970.99 | effetto dorato spazzolato | 292.00 |
zama, vetro/vetro 80 - 180° (regolabile), 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81980.31 | cromato lucido | 140.00 | |
16.81980.32 | cromato mat spazzolato | 143.00 | |
16.81980.33 | effetto dorato | 198.00 | |
16.81980.34 | effetto inox | 253.00 | |
16.81980.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 208.00 | |
16.81980.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 198.00 | |
16.81980.38 | nichelato lucido | 240.00 | |
16.81980.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 266.00 | |
16.81980.94 | PVD nero opaco | 272.00 | |
16.81980.96 | PVD nero lucido | 270.00 | |
16.81980.97 | ottica rame spazzolato | 266.00 | |
16.81980.98 | oro bronzo spazzolato | 266.00 | |
16.81980.99 | effetto dorato spazzolato | 266.00 |
zama, vetro/muro 60 - 100°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81990.31 | cromato lucido | 124.00 | |
16.81990.32 | cromato mat spazzolato | 128.00 | |
16.81990.33 | effetto dorato | 178.00 | |
16.81990.34 | effetto inox | 215.00 | |
16.81990.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 190.00 | |
16.81990.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 173.00 | |
16.81990.38 | nichelato lucido | su richiesta | |
16.81990.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 226.00 | |
16.81990.94 | PVD nero opaco | su richiesta | |
16.81990.96 | PVD nero lucido | 232.00 | |
16.81990.97 | ottica rame spazzolato | 226.00 | |
16.81990.98 | oro bronzo spazzolato | 226.00 | |
16.81990.99 | effetto dorato spazzolato | 226.00 |