Stabilisation bars
Stabilisation bars are an important element for your glass shower. Large glass is both elastic and rigid, so it is essential to secure your glass shower well with products that are both of high quality and attractively designed. With us you have the choice between many different models. If you want to install several showers or shower enclosures next to each other, we will be happy to advise you.
322 / 322 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Inox V2A, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31011.16 | gebürstet | 145.00 | |
| 61.31011.17 | poliert | 145.00 | |
| 61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
| 61.31011.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31011.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31011.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 173.00 | |
| 61.31011.53 | Kupfer PVD gebürstet | 173.00 |
Inox V2A, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31012.16 | gebürstet | 145.00 | |
| 61.31012.17 | poliert | 145.00 | |
| 61.31012.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 159.00 | |
| 61.31012.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31012.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 173.00 | |
| 61.31012.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 173.00 | |
| 61.31012.53 | Kupfer PVD gebürstet | 173.00 |
Messing, Glas/Wand, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | verchromt poliert | 169.00 | |
| 61.26570.02 | matt velour | 179.00 | |
| 61.26570.04 | Edelstahleffekt | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 260.00 |
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 144.48 |
Messing, Rohr/Wand, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | verchromt poliert | 55.00 | |
| 61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
| 61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 89.19 |
Ø 19 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19240.02 | Messing | matt velour | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19200.04 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | 2000 mm | 75.00 | |
| 22.19180.61 | Aluminium | verchromt poliert | 1800 mm |
SOLANGE VORRAT
59.00
|
|
| 22.19065.61 | Aluminium | verchromt poliert | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19040.01 | Messing | verchromt poliert | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.04 | Inox V2A | gebürstet | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19065.02 | Messing | matt velour | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19110.21 | Aluminium | Chromeffekt | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19251.21 | Aluminium | Chromeffekt | 2500 mm | 75.00 |
Messing, Glas/Rohr
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02108.01 | verchromt poliert | 64.00 | |
| 23.02108.04 | Edelstahleffekt | 68.00 | |
| 23.02108.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 90.00 |
Messing, Rohr/Wand
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02106.01 | verchromt poliert | 99.00 | |
| 23.02106.04 | Edelstahleffekt | 104.00 | |
| 23.02106.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
Ø 16 mm, Messing, Glas/Wand, 6 - 12 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02300.01 | verchromt poliert | 112.50 | |
| 23.02300.04 | Edelstahleffekt | auf Anfrage | |
| 23.02300.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 210.00 |
44 Produkte von 322