Traditional hardware
929 / 929 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
49.4 x 16.4 mm, zinc die cast
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.40100.31 | chrome polished | 19.00 | |
| 62.40100.38 | nickeled polished | 12.40 | |
| 62.40100.33 | golden polished |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
17.70
|
laiton
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94741.09 | brut | 40 mm | 4.05 | |
| 68.94742.09 | brut | 47 mm | 4.05 | |
| 68.94743.09 | brut | 55 mm | 4.05 | |
| 68.94741.73 | chromé sur poli machine | 40 mm | 4.05 | |
| 68.94742.73 | chromé sur poli machine | 47 mm | 4.05 | |
| 68.94743.73 | chromé sur poli machine | 55 mm | 4.05 | |
| 68.94743.74 | nickelé sur poli machine | 55 mm | 4.05 |
laiton
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94721.09 | brut | 40 mm | 24.55 | |
| 68.94722.09 | brut | 47 mm | 33.10 | |
| 68.94723.09 | brut | 55 mm | 33.10 | |
| 68.94721.73 | chromé sur poli machine | 40 mm | 27.45 | |
| 68.94722.73 | chromé sur poli machine | 47 mm | 33.10 | |
| 68.94723.73 | chromé sur poli machine | 55 mm | 33.10 | |
| 68.94723.74 | nickelé sur poli machine | 55 mm | 33.10 |
laiton
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94003.01 | chromé poli | 60 x 40 mm | 17.55 | |
| 68.94003.04 | effet inox | 60 x 40 mm | 18.90 | |
| 68.94003.09 | brut | 60 x 40 mm | 7.55 | |
| 68.94003.73 | chromé sur poli machine | 60 x 40 mm | 8.90 | |
| 68.94003.00 | poli | 60 x 40 mm | 10.80 | |
| 68.94024.09 | brut | 60 x 35 mm | 8.15 | |
| 68.94023.09 | brut | 60 x 30 mm | 8.35 | |
| 68.94023.74 | nickelé sur poli machine | 60 x 30 mm | 11.15 | |
| 68.94024.74 | nickelé sur poli machine | 60 x 35 mm | 11.10 | |
| 68.94023.73 | chromé sur poli machine | 60 x 30 mm | 11.15 | |
| 68.94024.73 | chromé sur poli machine | 60 x 35 mm | 11.10 | |
| 68.94003.74 | nickelé sur poli machine | 60 x 40 mm | 11.15 | |
| 68.94003.70 | poli verni | 60 x 40 mm | 21.60 | |
| 68.94003.79 | bronze médaille moyen verni | 60 x 40 mm | 24.30 |
laiton
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94006.01 | chromé poli | 80 x 60 mm | 24.30 | |
| 68.94006.73 | chromé sur poli machine | 80 x 60 mm | 20.90 | |
| 68.94006.09 | brut | 80 x 60 mm | 17.55 | |
| 68.94037.09 | brut | 80 x 80 mm | 19.05 | |
| 68.94036.09 | brut | 80 x 70 mm | sur demande | |
| 68.94036.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 70 mm | sur demande | |
| 68.94037.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 80 mm | 23.70 | |
| 68.94036.73 | chromé sur poli machine | 80 x 70 mm | sur demande | |
| 68.94037.73 | chromé sur poli machine | 80 x 80 mm | 23.70 | |
| 68.94006.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 60 mm | 20.90 |
46 produits de 929