HAWA PORTA 100 GW
16 / 16 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
matériaux divers, 8 - 12.76 mm, 100 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 8057.3091.071 | éloxé naturel EV1 | 421.00 | |
| 8057.3091.075 | éloxé noir | 451.50 | 
            
69 x 58 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3083.250 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 107.50 | |
| 8057.3083.350 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 104.00 | |
| 8057.3083.600 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 101.50 | 
            
30 x 8 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3085.250 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.255 | éloxé noir | 2500 mm | 23.00 | |
| 8057.3085.350 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.355 | éloxé noir | 3500 mm | 23.00 | |
| 8057.3085.600 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 17.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				