HAWA PORTA 100 GWF
24 / 24 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
matériaux divers, 8 - 12.76 mm, 100 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 8057.3091.071 | éloxé naturel EV1 | 421.00 | |
| 8057.3091.075 | éloxé noir | 451.50 | 
            
86 x 58 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3084.250 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 149.50 | |
| 8057.3084.255 | éloxé noir | 2500 mm | 185.50 | |
| 8057.3084.350 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 145.50 | |
| 8057.3084.355 | éloxé noir | 3500 mm | 179.50 | |
| 8057.3084.600 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 142.00 | 
            
matériaux divers
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 8057.3076.071 | éloxé naturel EV1 | 13.00 | |
| 8057.3076.075 | éloxé noir | 17.00 | 
            
30 x 20 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3056.250 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 45.00 | |
| 8057.3056.255 | éloxé noir | 2500 mm | 56.00 | |
| 8057.3056.350 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 45.00 | |
| 8057.3056.600 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 42.00 | 
            
15 x 14 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3005.250 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 15.00 | |
| 8042.3005.255 | éloxé noir | 2500 mm | 19.50 | |
| 8042.3005.300 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 15.00 | |
| 8042.3005.600 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 15.00 | 
            
30 x 8 mm, aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3085.250 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.255 | éloxé noir | 2500 mm | 23.00 | |
| 8057.3085.350 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 17.50 | |
| 8057.3085.355 | éloxé noir | 3500 mm | 23.00 | |
| 8057.3085.600 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 17.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				