HAWA Puro 100 - 150
18 / 18 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.20863.22 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 685.00 | |
| 81.20864.22 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 489.00 | |
| 81.21123.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 1173.50 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21149.22 | éloxé naturel EV1 | 3500 mm | 25.00 | |
| 81.21150.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 34.00 | |
| 81.21151.22 | éloxé naturel EV1 | 2500 mm | 25.00 | |
| 81.21152.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 36.50 | 
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21194.99 | 8 mm | 19.00 | ||
| 81.21195.99 | 10 mm | 19.00 | ||
| 81.21196.99 | 12 - 12.76 mm | 19.00 | 
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.21481.99 | 8 - 8.38 mm | 73.00 | ||
| 81.21390.99 | 8.76 - 10 mm | 73.00 | ||
| 81.21197.99 | 10.76 - 12.76 mm | 73.00 | 
            
aluminium, 8 - 12.76 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 81.20773.22 | mat velour | 47.50 | |
| 81.21473.24 | effet inox | 63.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				