Raccords, pinces & entretoises
Vous êtes à la bonne adresse si vous souhaitez fixer votre verre de manière immobile. Parcourez la vaste gamme de fixations pour verre entre lesquelles vous trouverez les modèles populaires LENEA, LENEA FLEX et d'autres séries. Vous trouverez également ici des fixations ponctuelles avec des vis à tête cylindrique ou fraisée ainsi que des fixations ponctuelles à coller. Lors du choix de vos pinces à verre, tenez toujours compte de l'épaisseur du verre dont vous avez besoin.
488 / 488 produits
Marque
Matériau
[key glass.product.finition is undefined]
Montage
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Longueur
inox V2A
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | brossé | montage plat | 18.00 | |
| 35.10042.16 | brossé | tube Ø 42.4 | 18.00 |
inox V4A
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | brossé | montage plat | 48.80 | |
| 35.40048.12 | brossé | tube Ø 48.3 | 57.90 |
inox V4A
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | brossé | montage plat | 35.00 | |
| 35.60042.12 | brossé | tube Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | brossé | tube Ø 48.3 | 36.10 |
72 x 55 x 43 mm, inox V2A, montage plat, 25.52 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 60.50490.16 | brossé | 50.20 |
inox V2A, montage plat, 21.52 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 60.50482.12 | brossé | 54.20 |
inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 74.02021.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 20 mm | 41.60 | |
| 74.04021.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 40 mm | 48.40 | |
| 74.03021.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 30 mm | sur demande | |
| 74.05021.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 50 mm | 56.40 | |
| 74.08021.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 80 mm | 62.50 | |
| 74.10021.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 100 mm | 76.90 |
40 x 40 mm, laiton, 8 - 10 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 60.50420.01 | chromé poli | 36.30 | |
| 60.50420.02 | mat velour | 36.25 | |
| 60.50420.03 | doré poli | 39.65 | |
| 60.50420.04 | effet inox | 33.75 |
inox V2A
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 78.01510.16 | pièce décolletée | Ø 15 x 10 mm | 7.50 | |
| 78.02010.16 | pièce décolletée | Ø 20 x 10 mm | 18.90 | |
| 78.02510.16 | pièce décolletée | Ø 25 x 10 mm | 20.40 | |
| 78.03010.16 | pièce décolletée | Ø 30 x 10 mm | 26.00 | |
| 78.03510.16 | pièce décolletée | 35 x 10 mm | 9.15 | |
| 78.04010.16 | pièce décolletée | Ø 40 x 10 mm | 16.80 | |
| 78.04040.16 | pièce décolletée | Ø 40 x 40 mm |
PROMO
3.00
|
|
| 78.03520.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 20 mm | 24.60 | |
| 78.03030.16 | pièce décolletée | Ø 30 x 30 mm | 31.80 | |
| 78.04510.16 | pièce décolletée | Ø 45 x 10 mm | 21.60 | |
| 78.05010.16 | pièce décolletée | Ø 50 x 10 mm | 23.50 | |
| 78.03020.16 | pièce décolletée | Ø 30 x 20 mm | 25.05 | |
| 78.04020.16 | pièce décolletée | Ø 40 x 20 mm | 22.60 | |
| 78.04030.16 | pièce décolletée | Ø 40 x 30 mm | 28.50 | |
| 78.04050.16 | pièce décolletée | Ø 40 x 50 mm | 39.00 | |
| 78.05040.16 | pièce décolletée | Ø 50 x 40 mm | 41.00 | |
| 78.05020.16 | pièce décolletée | Ø 50 x 20 mm | 27.50 |
inox V2A
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | [key glass.product.verreDe is undefined] | Filetage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.15100.16 | brossé | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 24.50 | |
| 78.20100.16 | brossé | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 40.50 | |
| 78.25100.16 | brossé | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 36.80 | |
| 78.30100.16 | brossé | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 45.90 | |
| 78.35100.16 | brossé | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 44.40 | |
| 78.40100.16 | brossé | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 47.60 | |
| 78.35200.16 | brossé | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
| 78.40400.16 | brossé | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
| 78.30300.16 | brossé | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
| 78.30200.16 | brossé | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
| 78.45100.16 | brossé | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
| 78.50100.16 | brossé | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 48.00 | |
| 78.40200.16 | brossé | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
| 78.40300.16 | brossé | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 |
50 produits de 488