Serrures de porte coulissante
122 / 122 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
inox V2A, left
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | brushed | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | polished | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | brushed | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | polished | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, right
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | brushed | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | polished | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | brushed | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | polished | 10 mm | 154.45 |
80 x 50 mm, brass, right/left, 6 / 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | chrome polished | 159.00 | |
| 17.26415.04 | inox effect | 167.55 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | éloxé naturel EV1 | 395.70 | |
| 18.80181.24 | effet inox | 401.50 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 396.00 | |
| 18.80181.27 | éloxé noir | 396.00 | |
| 18.80181.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 396.00 |
100 x 155 x 27 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.21400.22 | éloxé naturel EV1 | 124.50 | |
| 31.21400.24 | effet inox | 140.00 |
100 x 155 x 27 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.21300.22 | éloxé naturel EV1 | 231.00 | |
| 31.21300.24 | effet inox | 276.00 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | éloxé naturel EV1 | 273.05 | |
| 18.80182.24 | effet inox | 277.20 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 272.50 | |
| 18.80182.27 | éloxé noir | 272.50 | |
| 18.80182.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 272.50 |
26 produits de 122