Locks for glassdoors
To meet your requirements, our glass door locks are thoroughly tested.
487 / 487 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, DIN gauche/droite, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | éloxé naturel EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | effet inox | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 330.10 | |
| 29.10154.26 | brun-noir mat | 388.50 |
80 x 50 mm, ottone, destra/sinistra, 6 / 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | cromato lucido | 159.00 | |
| 17.26415.04 | effetto inox | 167.55 |
inox V2A, sinistra
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | lucido | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, destra
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | lucido | 10 mm | 154.45 |
140 x 19 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.51201.01 | ottone | cromato lucido | su richiesta | |
| 17.51201.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 54.50 | |
| 17.51201.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 66.00 |
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10509.22 | naturale anodizzato EV1 | 112.00 | |
| 29.10509.24 | effetto inox | 123.05 |
inox V4A, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.20090.16 | spazzolato | 108.10 | |
| 17.20090.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 163.20 |
160 x 100 mm, alluminio, DIN sinistro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20201.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20211.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20221.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20221.24 | effetto inox | 12 mm | 345.00 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm, alluminio, DIN destro
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20112.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20122.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 278.25 | |
| 31.20122.24 | effetto inox | 12 mm | 362.25 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 |
38 prodotti da 487