Sliding door systems for showers BlackLine Standard
94 / 94 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, corner assembly, 8 mm, 25 kg/pair
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | chrome effect | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | chrome effect | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | natural anodized EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | black | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | black | 900 mm | 1460.90 |
plastic, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01422.40 | transparent | 460 mm | 49.50 | |
| 84.01423.40 | transparent | 610 mm | 49.50 | |
| 84.01424.40 | transparent | 800 mm | 49.50 | |
| 84.01425.40 | transparent | 1250 mm | 49.50 |
aluminium, L = 3000 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30263.22 | natural anodized EV1 | 8 x 15 mm | 23.10 | |
| 84.30263.21 | chrome effect | 8 x 15 mm | 36.70 | |
| 84.30264.28 | black | 8 x 10 mm | 25.20 |
aluminium, L = 2200 mm
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30191.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 404.20 | |
| 84.30661.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 430.20 |
| Art. N° | Material | Finish | Glass thickness | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.65246.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2010 mm | 42.00 | |
| 26.65247.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2500 mm | 51.00 | |
| 18.70029.48 | plastic | black | 8 mm | 2490 mm | 94.15 |
22 products of 94