Sistemi per pareti doccia BlackLine Standard
90 / 90 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, muro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 778.25 | |
| 84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 845.60 | |
| 84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 820.70 | |
| 84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 893.05 | |
| 84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 883.85 | |
| 84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 827.25 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, ottone, autoadesivo
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.80077.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.27 | anodizzato nero | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
900 x 900 mm, ottone, vetro/muro, 8 / 10 mm, 40 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 948.50 |
plastica, L = 940 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | trasparente | 25.60 | |
| 18.70034.48 | nero | 45.85 |
plastica, 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01432.40 | trasparente | 460 mm | 49.50 | |
| 84.01433.40 | trasparente | 610 mm | 49.50 | |
| 84.01434.40 | trasparente | 800 mm | 49.50 | |
| 84.01435.40 | trasparente | 1250 mm | 49.50 |
plastica, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | trasparente | 2000 mm | 62.00 | |
| 18.70019.40 | trasparente | 2490 mm | 74.85 | |
| 18.70019.48 | nero | 2490 mm | 77.10 |
22 prodotti da 90