Tailor-made door handles
	Wir fertigen für Sie verschiedene Stangengriffe in Ihrer Wunschlänge.
	
33 / 33 products
        
            Material
        
        
        
        
            
            Finish
            
        
        
        
            
            Mounting
            
        
        
        
            
            Family
            
        
        
        
            
            Glass thickness
            
        
        
        
            
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.71005.16 | brushed | Ø 14 mm, L = 2501 - 3000 mm | 399.00 | |
| 57.71004.16 | brushed | Ø 14 mm, L = 2001 - 2500 mm | 349.00 | |
| 57.71003.16 | brushed | Ø 14 mm, L = 1501 - 2000 mm | 299.00 | |
| 57.71001.16 | brushed | Ø 14 mm, L = 100 - 1000 mm | 199.45 | |
| 57.71002.16 | brushed | Ø 14 mm, L = 1001 - 1500 mm | 249.00 | 
            
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72005.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm | 449.00 | |
| 57.72004.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm | 399.00 | |
| 57.72002.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm | 299.00 | |
| 57.72001.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm | 249.00 | |
| 57.72003.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm | 349.00 | 
            
inox V2A (tube), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.73001.16 | brushed | Ø 30 mm, L = 100 - 1000 mm | 279.00 | |
| 57.73004.16 | brushed | Ø 30 mm, L = 2001 - 2500 mm | 429.00 | |
| 57.73005.16 | brushed | Ø 30 mm, L = 2501 - 3000 mm | 479.00 | |
| 57.73003.16 | brushed | Ø 30 mm, L = 1501 - 2000 mm | 379.00 | |
| 57.73002.16 | brushed | Ø 30 mm, L = 1001 - 1500 mm | 329.00 | 
            
inox V2A (tube), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.74004.16 | brushed | Ø 42.4 mm, L = 2001 - 2500 mm | 439.00 | |
| 57.74001.16 | brushed | Ø 42.4 mm, L = 100 - 1000 mm | 289.00 | |
| 57.74002.16 | brushed | Ø 42.4 mm, L = 1001 - 1500 mm | 339.00 | |
| 57.74003.16 | brushed | Ø 42.4 mm, L = 1501 - 2000 mm | 389.00 | |
| 57.74005.16 | brushed | Ø 42.4 mm, L = 2501 - 3000 mm | 489.00 | 
            
inox V2A (tube), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.75002.16 | brushed | Ø 33.7 mm, L = 1001 - 1500 mm | 345.00 | |
| 57.75001.16 | brushed | Ø 33.7 mm, L = 300 - 1000 mm | 295.00 | 
            
inox V2A (tube), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.75004.16 | brushed | Ø 33.7 mm, L = 2001 - 2500 mm | 445.00 | |
| 57.75003.16 | brushed | Ø 33.7 mm, L = 1501 - 2000 mm | 395.00 | 
            
inox V2A (tube), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.75012.16 | brushed | Ø 33.7 mm, L = 1001 - 1500 mm | 395.00 | |
| 57.75011.16 | brushed | Ø 33.7 mm, L = 300 - 1000 mm | 335.00 | 
            
inox V2A (tube), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.75014.16 | brushed | Ø 33.7 mm, L = 2001-2500 mm | 495.00 | |
| 57.75013.16 | brushed | Ø 33.7 mm, L = 1501 - 2000 mm | 445.00 | 
            
inox V2A (tube), glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78005.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 2501 - 3000 mm | 519.00 | |
| 57.78002.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 1001 - 1500 mm | 349.00 | |
| 57.78004.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 2001 - 2500 mm | 455.00 | |
| 57.78001.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 100 - 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78003.16 | brushed | Ø 25 mm, L = 1501 - 2000 mm | 399.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				