Charnières de porte pivotante sans arrêt
Les charnières sans arrêt sont faites pour des portes en verre plus ou moins lourdes, elle sont fabriquées en laiton ou en aluminium, nous choisissons pour vous des modèles de grande sécurité.
95 / 95 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturale anodizzato EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 nero intenso | 149.00 |
90 x 45 mm, vetro/muro 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | ottone | effetto inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 | |
| 60.20341.01 | ottone | cromato lucido | 119.00 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | naturale anodizzato EV1 | 87.00 | |
| 60.20031.24 | effetto inox | 120.50 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20030.22 | naturale anodizzato EV1 | 66.00 | |
| 60.20030.25 | bianco | 98.00 | |
| 60.20030.24 | effetto inox | 81.00 |
90 x 105 mm, ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effetto inox | 135.30 |
90 x 45 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20340.01 | cromato lucido | 148.50 | |
| 60.20340.04 | effetto inox | 131.25 | |
| 60.20340.03 | dorato lucido | 155.80 |
90 x 45 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | chromé poli | 133.60 | |
| 60.20330.04 | effet inox | 148.50 |
90 x 120 mm, laiton, verre/verre 180°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20350.01 | chromé poli | 231.00 | |
| 60.20350.02 | mat velour | 177.70 | |
| 60.20350.03 | doré poli | 287.15 | |
| 60.20350.04 | effet inox | 177.70 |
laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 30 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20110.01 | chromé poli | 87.65 | |
| 60.20110.02 | mat velour | 105.00 | |
| 60.20110.03 | doré poli | 108.55 | |
| 60.20110.04 | effet inox | 91.75 |
27 produits de 95