Dorma Muto Comfort XL 150 Dormotion
63 / 63 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
aluminium, 8 - 13.52 mm, sur mesure, 150 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36527.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 2470.70 | |
| 29.36527.24 | effet inox | montage mural | 2623.50 | |
| 29.36529.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 2470.70 | |
| 29.36529.24 | effet inox | montage au plafond | 2623.50 | |
| 29.36531.22 | éloxé naturel EV1 | montage verre | 2965.50 | |
| 29.36531.24 | effet inox | montage verre | 3147.40 | 
            
aluminium, montage verre, 8 - 13.52 mm, 150 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36513.22 | éloxé naturel EV1 | 2687 mm | 1481.10 | |
| 29.36513.24 | effet inox | 2687 mm | 1574.35 | |
| 29.36514.22 | éloxé naturel EV1 | 2987 mm | 1592.90 | |
| 29.36514.24 | effet inox | 2987 mm | 1702.70 | |
| 29.36525.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 1481.10 | |
| 29.36525.24 | effet inox | sur mesure | 1574.35 | 
            
aluminium, montage au plafond, 8 - 13.52 mm, 150 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36511.22 | éloxé naturel EV1 | 2480 mm | 1234.35 | |
| 29.36511.24 | effet inox | 2480 mm | 1314.40 | |
| 29.36512.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 1326.30 | |
| 29.36512.24 | effet inox | 2880 mm | 1420.25 | |
| 29.36523.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 1234.35 | |
| 29.36523.24 | effet inox | sur mesure | 1314.40 | 
            
aluminium, montage mural, 8 - 13.52 mm, 150 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36509.22 | éloxé naturel EV1 | 2480 mm | 1234.35 | |
| 29.36509.24 | effet inox | 2480 mm | 1314.40 | |
| 29.36510.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 1326.30 | |
| 29.36510.24 | effet inox | 2880 mm | 1420.25 | |
| 29.36521.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 1234.35 | |
| 29.36521.24 | effet inox | sur mesure | 1314.40 | 
29 produits de 63
             
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				