Dorma Muto Comfort XL 150 Dormotion
57 / 57 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
aluminium, montage mural, 8 - 13.52 mm, 150 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36509.22 | éloxé naturel EV1 | 2480 mm | 1234.35 | |
| 29.36509.24 | effet inox | 2480 mm | 1314.40 | |
| 29.36510.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 1326.30 | |
| 29.36510.24 | effet inox | 2880 mm | 1420.25 | |
| 29.36521.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 1234.35 | |
| 29.36521.24 | effet inox | sur mesure | 1314.40 | 
            
aluminium, montage au plafond, 8 - 13.52 mm, 150 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36511.22 | éloxé naturel EV1 | 2480 mm | 1234.35 | |
| 29.36511.24 | effet inox | 2480 mm | 1314.40 | |
| 29.36512.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 1326.30 | |
| 29.36512.24 | effet inox | 2880 mm | 1420.25 | |
| 29.36523.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 1234.35 | |
| 29.36523.24 | effet inox | sur mesure | 1314.40 | 
            
aluminium, montage verre, 8 - 13.52 mm, 150 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36513.22 | éloxé naturel EV1 | 2687 mm | 1481.10 | |
| 29.36513.24 | effet inox | 2687 mm | 1574.35 | |
| 29.36514.22 | éloxé naturel EV1 | 2987 mm | 1592.90 | |
| 29.36514.24 | effet inox | 2987 mm | 1702.70 | |
| 29.36525.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 1481.10 | |
| 29.36525.24 | effet inox | sur mesure | 1574.35 | 
            
aluminium, 8 - 13.52 mm, sur mesure, 150 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36527.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 2470.70 | |
| 29.36527.24 | effet inox | montage mural | 2623.50 | |
| 29.36529.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 2470.70 | |
| 29.36529.24 | effet inox | montage au plafond | 2623.50 | |
| 29.36531.22 | éloxé naturel EV1 | montage verre | 2965.50 | |
| 29.36531.24 | effet inox | montage verre | 3147.40 | 
            
matériaux divers
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36550.22 | éloxé naturel EV1 | 423.35 | |
| 29.36550.24 | effet inox | 423.35 | 
            
aluminium, montage au plafond
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36554.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 553.00 | |
| 29.36554.24 | effet inox | 6000 mm | 645.60 | |
| 29.36555.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 115.80 | |
| 29.36555.24 | effet inox | sur mesure | 133.60 | 
            
aluminium, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36469.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 270.55 | |
| 29.36469.24 | effet inox | 6000 mm | 311.55 | |
| 29.36474.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 56.90 | |
| 29.36474.24 | effet inox | sur mesure | 64.20 | 
            
matière plastique
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36471.42 | couleur aluminium | 19.85 | |
| 29.36471.44 | effet inox | 19.85 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36566.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 215.65 | |
| 29.36566.24 | effet inox | 6000 mm | 250.05 | |
| 29.36567.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 45.65 | |
| 29.36567.24 | effet inox | sur mesure | 51.60 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36800.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36800.24 | effet inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36801.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 24.45 | |
| 29.36801.24 | effet inox | sur mesure | 27.80 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36802.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36802.24 | effet inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36803.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 24.45 | |
| 29.36803.24 | effet inox | sur mesure | 27.80 | 
            
aluminium, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36810.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
| 29.36810.24 | effet inox | 6000 mm | 224.90 | |
| 29.36811.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 41.00 | |
| 29.36811.24 | effet inox | sur mesure | 46.95 | 
            
matière plastique
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36812.22 | couleur aluminium | 13.90 | |
| 29.36812.24 | effet inox | 13.90 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				