Équipements pour portes, fenêtres, trappes
58 / 58 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
laiton, mêmes clés, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63406.01 | chromé poli | 50.35 | |
| 62.63406.02 | mat velour | 50.35 | |
| 62.63406.03 | doré poli | 53.80 | |
| 62.63406.04 | effet inox | 53.80 |
30 x 12 x 10 mm, brass
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63470.01 | chrome polished | 16.80 | |
| 62.63470.03 | golden polished | 18.40 | |
| 62.63470.02 | matt velour | 12.80 | |
| 62.63470.04 | inox effect | 16.80 |
49.4 x 16.4 mm, zinc die cast
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.40100.31 | chrome polished | 19.00 | |
| 62.40100.38 | nickeled polished | 12.40 | |
| 62.40100.33 | golden polished |
While stocks last
17.70
|
100 x 15 x 15 mm, brass
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63492.04 | inox effect | 44.00 | |
| 62.63492.01 | chrome polished | 44.00 |
70 x 30 mm, brass, DIN left/right
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 17.26623.01 | chrome polished | 50.00 | |
| 17.26623.04 | inox effect | 59.00 |
19 products of 58