Ferrements hydrauliques pour portes pivotantes
56 / 56 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
aluminium, glass/glass, DIN left, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80306.21 | chrome effect | 306.50 | |
| 31.80306.63 | anodized 20 micron | 347.00 | |
| 31.80306.24 | inox effect | 392.00 | |
| 31.80306.27 | black anodized | 347.00 |
aluminium, glass/glass, DIN right, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80305.21 | chrome effect | 306.50 | |
| 31.80305.63 | anodized 20 micron | 347.00 | |
| 31.80305.24 | inox effect | 392.00 | |
| 31.80305.27 | black anodized | 306.50 |
aluminium, glass/wall, DIN left, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | chrome effect | 320.50 | |
| 31.80302.63 | anodized 20 micron | 320.50 | |
| 31.80302.24 | inox effect | 347.00 | |
| 31.80302.27 | black anodized | 312.00 |
aluminium, glass/wall, DIN right, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | chrome effect | 316.50 | |
| 31.80301.63 | anodized 20 micron | 332.00 | |
| 31.80301.24 | inox effect | 347.00 | |
| 31.80301.27 | black anodized | 312.00 |
aluminium, glass/wall, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodized 20 micron | 273.00 | |
| 31.80601.24 | inox effect | 339.00 | |
| 31.80601.21 | chrome effect | 304.00 |
aluminium, glass/wall, DIN left, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80310.21 | chrome effect | 214.00 | |
| 31.80310.24 | inox effect | 255.00 | |
| 31.80310.63 | anodized 20 micron | 221.00 |
alluminio, vetro/vetro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80308.21 | effetto cromato | 358.50 | |
| 31.80308.63 | anodizzato 20 micron | 351.50 | |
| 31.80308.24 | effetto inox | 396.00 | |
| 31.80308.27 | anodizzato nero | 355.50 |
alluminio, montaggio vetro, 8 / 10 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80160.21 | effetto cromato | 385.00 | |
| 31.80160.22 | naturale anodizzato EV1 | 316.50 | |
| 31.80160.24 | effetto inox | 355.50 |
alluminio, vetro/vetro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80312.21 | effetto cromato | 214.00 | |
| 31.80312.24 | effetto inox | 270.00 | |
| 31.80312.63 | anodizzato 20 micron | 214.00 |
32 prodotti da 56