Hydraulikbeschläge für Drehtüren
56 / 56 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
aluminium, verre/verre, DIN gauche, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80306.21 | effet chromé | 306.50 | |
| 31.80306.63 | anodisé 20 microns | 347.00 | |
| 31.80306.24 | effet inox | 392.00 | |
| 31.80306.27 | éloxé noir | 347.00 |
aluminium, verre/verre, DIN droite, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80305.21 | effet chromé | 306.50 | |
| 31.80305.63 | anodisé 20 microns | 347.00 | |
| 31.80305.24 | effet inox | 392.00 | |
| 31.80305.27 | éloxé noir | 306.50 |
aluminium, verre/mur, DIN gauche, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | effet chromé | 320.50 | |
| 31.80302.63 | anodisé 20 microns | 320.50 | |
| 31.80302.24 | effet inox | 347.00 | |
| 31.80302.27 | éloxé noir | 312.00 |
aluminium, verre/mur, DIN droite, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effet chromé | 316.50 | |
| 31.80301.63 | anodisé 20 microns | 332.00 | |
| 31.80301.24 | effet inox | 347.00 | |
| 31.80301.27 | éloxé noir | 312.00 |
aluminium, verre/mur, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodisé 20 microns | 273.00 | |
| 31.80601.24 | effet inox | 339.00 | |
| 31.80601.21 | effet chromé | 304.00 |
aluminium, verre/mur, DIN gauche, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80310.21 | effet chromé | 214.00 | |
| 31.80310.24 | effet inox | 255.00 | |
| 31.80310.63 | anodisé 20 microns | 221.00 |
Charnière hydraulique EVO EV 835E51 avec ferme-porte intégré, fermeture automatique à partir de 160°
aluminium, verre/verre, DIN gauche, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80308.21 | effet chromé | 358.50 | |
| 31.80308.63 | anodisé 20 microns | 351.50 | |
| 31.80308.24 | effet inox | 396.00 | |
| 31.80308.27 | éloxé noir | 355.50 |
aluminium, montage verre, 8 / 10 mm, 100 kg/paire
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80160.21 | effet chromé | 385.00 | |
| 31.80160.22 | éloxé naturel EV1 | 316.50 | |
| 31.80160.24 | effet inox | 355.50 |
aluminium, glass/glass, DIN left, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80312.21 | chrome effect | 214.00 | |
| 31.80312.24 | inox effect | 270.00 | |
| 31.80312.63 | anodized 20 micron | 214.00 |
32 products of 56