HAWA JUNIOR 80 GP SETS
25 / 25 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
aluminium, montage au plafond
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.99011.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 602.00 | |
| 81.99011.24 | effet inox | 2000 mm | 666.00 | |
| 81.99012.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 669.50 | |
| 81.99012.24 | effet inox | 3000 mm | 756.50 | 
            
aluminium, montage mural
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.99013.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 648.00 | |
| 81.99013.24 | effet inox | 2000 mm | 712.00 | |
| 81.99014.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 715.50 | |
| 81.99014.24 | effet inox | 3000 mm | 802.50 | 
            
aluminium, montage verre,  L = 4000 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 81.99015.22 | éloxé naturel EV1 | 2316.50 | |
| 81.99015.24 | effet inox | 2793.50 | 
            
PVC
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 81.15823.40 | brut | 12.50 | |
| 81.16050.43 | laitonné & verni | 20.00 | |
| 81.16051.44 | effet inox | 24.00 | 
            
PVC
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 81.17160.41 | chromé poli | 73.00 | |
| 81.16042.42 | mat velour | 73.00 | |
| 81.16043.43 | laitonné & verni | 73.00 | |
| 81.16044.44 | effet inox | 73.00 | 
            
matériaux divers, auto-adhésif
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 81.16192.40 | divers coloris | 8 mm | 55.00 | |
| 81.16193.40 | divers coloris | 10 mm | 55.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				