HAWA JUNIOR 80 GP SETS
25 / 25 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
alluminio, montaggio a soffitto
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.99011.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 602.00 | |
| 81.99011.24 | effetto inox | 2000 mm | 666.00 | |
| 81.99012.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 669.50 | |
| 81.99012.24 | effetto inox | 3000 mm | 756.50 | 
            
alluminio, montaggio a parete
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.99013.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 648.00 | |
| 81.99013.24 | effetto inox | 2000 mm | 712.00 | |
| 81.99014.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 715.50 | |
| 81.99014.24 | effetto inox | 3000 mm | 802.50 | 
            
alluminio, montaggio vetro,  L = 4000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 81.99015.22 | naturale anodizzato EV1 | 2316.50 | |
| 81.99015.24 | effetto inox | 2793.50 | 
            
6000 mm, alluminio,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 81.19561.22 | naturale anodizzato EV1 | 26.00 | 
            
PVC
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 81.15823.40 | grezzo | 12.50 | |
| 81.16050.43 | in ottone & laccato | 20.00 | |
| 81.16051.44 | effetto inox | 24.00 | 
            
PVC
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 81.17160.41 | cromato lucido | 73.00 | |
| 81.16042.42 | velluto opaco | 73.00 | |
| 81.16043.43 | in ottone & laccato | 73.00 | |
| 81.16044.44 | effetto inox | 73.00 | 
            
materiali diversi, autoadesivo
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 81.16192.40 | multicolore | 8 mm | 55.00 | |
| 81.16193.40 | multicolore | 10 mm | 55.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				