KL Wellness charnières de douche à butée
23 / 23 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
70 x 64 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06410.01 | chromé poli | 197.50 | |
15.06410.02 | mat velour | 165.50 | |
15.06410.04 | effet inox | 180.00 |
70 x 77 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm, 40 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06411.01 | chromé poli | 144.00 | |
15.06411.02 | mat velour | 165.50 | |
15.06411.04 | effet inox | 199.00 |
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, 8 mm, 40 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06430.01 | chrome polished | 273.00 | |
15.06430.02 | matt velour | 297.00 | |
15.06430.04 | inox effect | 289.00 |
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, 8 mm, 40 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06431.01 | chrome polished | 248.00 | |
15.06431.02 | matt velour | 274.50 | |
15.06431.04 | inox effect | 289.00 |
70 x 50 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
60.20400.01 | chrome polished | 135.00 | |
60.20400.02 | matt velour | 122.00 | |
60.20400.04 | inox effect | 133.00 |
brass, glass/wall 180°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
60.20401.01 | chrome polished | 105.00 | |
60.20401.04 | inox effect | 135.00 |
70 x 50 mm, brass, glass/glass 90°, 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.06483.01 | chrome polished | 107.50 | |
15.06483.02 | matt velour | 113.50 | |
15.06483.04 | inox effect | 120.50 |