Nouveautés
Nous recherchons et développons pour vous des pièces spéciales pour vos fabrications. Nous restons à votre écoute et nous sommes toujours intéressés de vos commentaires et vos idées innovantes.
147 / 147 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finition
[key glass.product.montage is undefined]
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Épaisseur du verre
Länge
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | brossé | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poli | 90.50 | |
| 61.31230.56 | effet laiton poli PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | effet laiton brossé PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | noir titane PVD brossé | 119.50 | |
| 61.31230.53 | cuivre PVD brossé | 119.50 |
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 61.31290.16 | brossé | 164.50 | |
| 61.31290.17 | poli | 164.50 | |
| 61.31290.57 | effet laiton brossé PVD | 207.50 | |
| 61.31290.56 | effet laiton poli PVD | 207.50 | |
| 61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 192.50 | |
| 61.31290.19 | noir titane PVD brossé | 207.50 | |
| 61.31290.53 | cuivre PVD brossé | 207.50 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 61.31050.16 | brossé | 113.50 | |
| 61.31050.17 | poli | 113.50 | |
| 61.31050.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 164.50 | |
| 61.31050.56 | effet laiton poli PVD | 193.00 | |
| 61.31050.57 | effet laiton brossé PVD | 193.00 |
inox V2A, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 61.31011.16 | brossé | 145.00 | |
| 61.31011.17 | poli | 145.00 | |
| 61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 159.00 | |
| 61.31011.56 | effet laiton poli PVD | 173.00 | |
| 61.31011.57 | effet laiton brossé PVD | 173.00 | |
| 61.31011.19 | noir titane PVD brossé | 173.00 | |
| 61.31011.53 | cuivre PVD brossé | 173.00 |
inox V2A, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | Finition | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 61.31240.16 | brossé | 140.50 | |
| 61.31240.17 | poli | 140.50 | |
| 61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 171.50 | |
| 61.31240.56 | effet laiton poli PVD | 179.00 | |
| 61.31240.57 | effet laiton brossé PVD | 179.00 | |
| 61.31240.19 | noir titane PVD brossé | 179.00 | |
| 61.31240.53 | cuivre PVD brossé | 179.00 |
37 [key shop.products.reste is undefined] 147