Novitą
	Cerchiamo e sviluppiamo in modo continuativo nuovi prodotti per voi. Siamo sempre aperti ai vostri suggerimenti, proposte e idee innovative.
	
409 / 409 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
alluminio, da aderire, 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | effetto inox | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | effetto inox | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | effetto inox | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 248.75 | 
            
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | cromato lucido | 75.70 | |
| 39.00007.04 | effetto inox | 115.20 | |
| 39.00007.07 | nero | 121.10 | 
            
plastica
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30361.42 | naturale anodizzato EV1 | 16.00 | |
| 84.30361.41 | effetto cromato | 16.00 | |
| 84.30265.48 | nero | 23.70 | 
            
ottone, vetro/vetro 90°, 8 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | cromato lucido | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 202.50 | 
            
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 | 
            
alluminio, montaggio a parete, 8 - 12 mm, 60 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 | 
            
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30486.27 | nero | 27.30 | 
35 prodotti da 409
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				