Poignées & boutons
	Nous avons pour vous un grand choix de poignées de porte, de poignées de porte coulissantes, de boutons de porte et de garnitures de poignée dans notre assortiment.
	
410 / 410 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
    
    
        
    | Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 | 
            
Inox V2A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 | 
            
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 239.50 | |
| 57.72800.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | 
            
30 x 30 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49312.01 | verchromt poliert | 85.00 | |
| 59.49312.02 | matt velour | 88.20 | |
| 59.49312.04 | Edelstahleffekt | 75.00 | |
| 59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 | 
            
Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.56202.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
| 59.56302.01 | verchromt poliert | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56302.02 | matt velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
| 59.56502.02 | matt velour | Ø 50 mm | M10 | SOLANGE VORRAT91.00 | |
| 59.56402.02 | matt velour | Ø 40 mm | M6 | SOLANGE VORRAT82.50 | |
| 59.56402.03 | vergoldet poliert | Ø 40 mm | M6 | SOLANGE VORRAT66.05 | |
| 59.56352.01 | verchromt poliert | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
| 59.56352.02 | matt velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.56202.02 | matt velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
| 59.56202.03 | vergoldet poliert | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
| 59.56302.04 | Edelstahleffekt | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56402.04 | Edelstahleffekt | Ø 40 mm | M6 | SOLANGE VORRAT72.60 | |
| 59.56352.04 | Edelstahleffekt | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
| 59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 30 mm | M6 | 57.00 | 
            
Ø 65 mm, Inox V2A, Glasmontage (Paar), zum Schrauben, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.80062.16 | gebürstet | 75.00 | 
            
40 x 40 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | Edelstahleffekt | 138.60 | |
| 59.49412.01 | verchromt poliert | 138.60 | |
| 59.49412.02 | matt velour | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 Glanz | auf Anfrage | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.00 | 
            
Ø 20 mm, L = 320 mm, Inox V4A, Glasmontage (Paar), 8 - 12.76 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.82329.16 | gebürstet | 147.40 | 
            
20 x 20 mm, Zinkdruckguss, Glasmontage (Paar), 6 / 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.50975.31 | verchromt poliert | 45.00 | |
| 31.50975.32 | matt velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK45.00 | |
| 31.50975.34 | Edelstahleffekt | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK46.00 | |
| 31.50975.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 | 
45 produits de 410
             
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				