Tirants et bâtons de maréchal
Nos poignées sont de haute qualité. Elles sont garanties pour des années. Poignées maréchal, poignée en bois ou bois métal, poignée diamètre 14 mm, poignée diamètre 20 mm, poignée diamètre 25 mm, poignée diamètre 30 mm, poignée diamètre 42 mm.
207 / 207 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
inox V2A (tube), montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.78500.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.78810.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
| 57.78350.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
| 57.78000.16 | brossé | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
| 57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
inox V2A, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.72350.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
| 57.72400.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
| 57.72600.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
| 57.72000.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 1000 mm | 239.50 | |
| 57.72800.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
| 57.72700.16 | brossé | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
| 57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
Ø 20 mm, L = 320 mm, inox V4A, montage verre (paire), 8 - 12.76 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.82329.16 | brossé | 147.40 |
laiton, montage verre (simple), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.79421.01 | chromé poli | Ø 20 mm, L = 420 mm | 138.60 | |
| 57.79521.01 | chromé poli | Ø 20 mm, L = 520 mm | 172.30 | |
| 57.79621.01 | chromé poli | Ø 20 mm, L = 620 mm | 198.00 |
Ø 20 mm, L = 400 mm, laiton, montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.72400.01 | chromé poli | 255.00 |
ø 30 mm, L = 1200 mm, inox V2A, montage verre (paire), 8 / 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 38.00211.17 | poli | 984.20 | |
| 38.00211.16 | brossé | 677.70 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | chêne | huilé | 535.00 | |
| 57.50115.83 | cerisier | huilé | 550.00 | |
| 57.50115.84 | érable | huilé | 575.00 | |
| 57.50115.88 | noyer (Suisse) | huilé | 575.00 |
laiton, L = 20 x 20 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | chromé poli | 70.55 | |
| 61.16130.02 | mat velour | 103.50 | |
| 61.16130.04 | effet inox | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
inox V4A (tube), montage verre (paire), 8 / 10 / 12 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | poli | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | brossé | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustique | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | poli | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | brossé | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustique | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 |
34 produits de 207