HAWA DIVIDO 100 GRM
25 / 25 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
31 x 30 mm, alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8057.3016.201 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 41.50 | |
| 8057.3016.251 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 41.50 | |
| 8057.3016.601 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 41.50 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3002.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 107.50 | |
| 8042.3002.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 105.00 | |
| 8042.3002.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 102.00 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3084.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 160.00 | |
| 8042.3084.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 157.50 | |
| 8042.3084.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 155.00 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3000.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 86.00 | |
| 8042.3000.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 85.50 | |
| 8042.3000.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 85.50 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3001.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 45.00 | |
| 8042.3001.300 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 44.50 | |
| 8042.3001.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 44.00 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3083.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 50.00 | |
| 8042.3083.300 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 50.00 | |
| 8042.3083.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 49.50 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3007.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 56.50 | |
| 8042.3007.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 56.50 | |
| 8042.3007.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 56.50 | 
            
alluminio, verticale
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 8042.3086.250 | naturale anodizzato EV1 | 2500 mm | 16.00 | |
| 8042.3086.350 | naturale anodizzato EV1 | 3500 mm | 16.00 | |
| 8042.3086.600 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | SOLANGE VORRAT16.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				