Manuelle 1-flügelige Schiebetüren
743 / 743 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | effetto inox | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | effetto inox | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 646.80 |
alluminio, montaggio a parete, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | effetto inox | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | effetto inox | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 2496 mm | 546.85 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 764.00 | |
| 31.87100.24 | effetto inox | 2000 mm | 786.00 | |
| 31.87100.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 780.00 | |
| 31.87101.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 816.50 | |
| 31.87101.24 | effetto inox | 3000 mm | 860.00 | |
| 31.87101.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 849.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87002.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 623.50 | |
| 31.87002.24 | effetto inox | 2000 mm | 651.00 | |
| 31.87002.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 633.50 | |
| 31.87003.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
| 31.87003.24 | effetto inox | 3000 mm | 732.00 | |
| 31.87003.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 736.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87001.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87000.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87000.24 | effetto inox | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87001.24 | effetto inox | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 613.50 |
alluminio, montaggio vetro, 8 - 13.52 mm, su misura, 150 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36525.22 | naturale anodizzato EV1 | 1481.10 | |
| 29.36525.24 | effetto inox | 1574.35 |
alluminio, 8 - 13.52 mm, su misura
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36474.22 | naturale anodizzato EV1 | 56.90 | |
| 29.36474.24 | effetto inox | 64.20 |
38 prodotti da 743