Pomelli e maniglie per mobili
	Qui troverete pomelli e maniglie in varie forme e superfici per mobili e vetrine.
	
28 / 28 prodotti
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
Ø 10 mm, montaggio vetro (semplice), M4
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 59.49101.01 | ottone | cromato lucido | 8.75 | |
| 59.49101.02 | ottone | velluto opaco | 12.00 | |
| 59.49101.03 | ottone | dorato lucido | 9.55 | |
| 59.49101.16 | inox V2A | spazzolato | 16.00 | 
            
Ø 14 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), M4
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49141.01 | cromato lucido | 11.10 | |
| 59.49141.02 | velluto opaco | 13.20 | |
| 59.49141.03 | dorato lucido | 11.15 | |
| 59.49141.04 | effetto inox | 9.25 | 
            
Ø 18 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), M4
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49181.01 | cromato lucido | 11.35 | |
| 59.49181.02 | velluto opaco | 11.35 | |
| 59.49181.03 | dorato lucido | 11.35 | |
| 59.49181.04 | effetto inox | 9.35 | 
            
Ø 22 mm, montaggio vetro (semplice), M4
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 59.49221.01 | ottone | cromato lucido | 13.95 | |
| 59.49221.02 | ottone | velluto opaco | 26.40 | |
| 59.49221.03 | ottone | dorato lucido | 16.10 | |
| 59.49221.04 | ottone | effetto inox | 13.95 | |
| 59.49221.16 | inox V2A | spazzolato | 23.50 | 
            
30 mm, ottone, 6 - 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.40300.01 | cromato lucido | 29.00 | |
| 62.40300.02 | velluto opaco | 29.90 | |
| 62.40300.04 | effetto inox | 27.80 | 
            
ottone
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.00008.01 | cromato lucido | 50 mm | 35.00 | |
| 68.00007.04 | effetto inox | 700 mm | 104.00 | |
| 68.00006.04 | effetto inox | 600 mm | 83.00 | |
| 68.00003.04 | effetto inox | 100 mm | 48.00 | |
| 68.00005.04 | effetto inox | 180 mm | 44.90 | |
| 68.00011.04 | effetto inox | 1000 mm | 167.00 | |
| 68.00002.04 | effetto inox | 65 mm | 40.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				