Sets Vitris Portavant G 120
21 / 21 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60700.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 780.80 | |
| 18.60700.24 | effetto inox | 1996 mm | 877.25 | |
| 18.60700.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 1996 mm | 780.80 | |
| 18.60700.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 809.90 | |
| 18.60701.22 | naturale anodizzato EV1 | 2996 mm | 884.50 | |
| 18.60701.24 | effetto inox | 2996 mm | 1021.00 | |
| 18.60701.25 | RAL 9016 bianco traffico lucido | 2996 mm | 884.50 | |
| 18.60701.27 | anodizzato nero | 2996 mm | 920.90 | 
            
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60710.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 780.80 | |
| 18.60710.24 | effetto inox | 1996 mm | 877.25 | |
| 18.60710.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 809.90 | |
| 18.60711.22 | naturale anodizzato EV1 | 2996 mm | 884.50 | |
| 18.60711.24 | effetto inox | 2996 mm | 1021.00 | |
| 18.60711.27 | anodizzato nero | 2996 mm | 920.90 | 
            
2996 mm, alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60720.22 | naturale anodizzato EV1 | 962.80 | |
| 18.60720.24 | effetto inox | 1137.50 | |
| 18.60720.27 | anodizzato nero | 1006.45 | 
            
alluminio, montage verre avec imposte, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60730.22 | naturale anodizzato EV1 | 2088 mm | 1159.35 | |
| 18.60730.24 | effetto inox | 2088 mm | 1324.95 | |
| 18.60731.22 | naturale anodizzato EV1 | 2488 mm | 1195.75 | |
| 18.60731.24 | effetto inox | 2488 mm | 1372.30 | 
 
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				