Supporti per ripiani in vetro
147 / 147 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
Zinkdruckguss, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.27150.31 | verchromt poliert | 39.30 | |
| 23.27150.32 | matt velour | 39.30 | |
| 23.27150.34 | Edelstahleffekt | 39.30 | |
| 23.27150.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
Zinkdruckguss, 4 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.27300.31 | verchromt poliert | 52.70 | |
| 23.27300.32 | matt velour | 52.70 | |
| 23.27300.34 | Edelstahleffekt | 52.70 | |
| 23.27300.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
27 x 50 x 16 mm, Messing, Wandmontage, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27040.01 | verchromt poliert | 19.80 | |
| 62.27040.02 | matt velour | 24.80 | |
| 62.27040.03 | vergoldet poliert | 25.80 | |
| 62.27040.04 | Edelstahleffekt | 23.85 | |
| 62.27040.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 23.85 |
40 x 30 mm, Messing, Wandmontage, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.13300.03 | vergoldet poliert | 31.45 | |
| 62.13300.01 | verchromt poliert | 23.10 | |
| 62.13300.02 | matt velour | 28.00 | |
| 62.13300.04 | Edelstahleffekt | 23.10 | |
| 62.13300.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 25.05 |
30 x 30 mm, ottone, montaggio a parete, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.13200.02 | velluto opaco | 24.80 | |
| 62.13200.03 | dorato lucido | 24.55 | |
| 62.13200.01 | cromato lucido | 19.05 | |
| 62.13200.04 | effetto inox | 19.80 | |
| 62.13200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 17.95 |
27 x 25 x 16 mm, ottone, montaggio a parete, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27030.01 | cromato lucido | 18.90 | |
| 62.27030.02 | velluto opaco | 14.80 | |
| 62.27030.03 | dorato lucido | 25.20 | |
| 62.27030.04 | effetto inox | 23.00 | |
| 62.27030.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 18.90 |
Ø 19 x 25 mm, ottone, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.13000.01 | cromato lucido | 11.60 | |
| 62.13000.02 | velluto opaco | 14.80 | |
| 62.13000.03 | dorato lucido | 12.55 | |
| 62.13000.05 | RAL 9010 bianco puro | 12.30 | |
| 62.13000.04 | effetto inox | 11.60 | |
| 62.13000.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 12.50 |
Ø 19 x 25 mm, ottone, montaggio a parete, 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.12900.01 | cromato lucido | 13.20 | |
| 62.12900.02 | velluto opaco | 12.30 | |
| 62.12900.03 | dorato lucido | 18.55 | |
| 62.12900.05 | RAL 9010 bianco puro | 12.30 | |
| 62.12900.04 | effetto inox | 11.15 | |
| 62.12900.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 13.20 |
zama, 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.20260.31 | cromato lucido | 52.70 | |
| 23.20260.32 | velluto opaco | 52.70 | |
| 23.20260.34 | effetto inox | 52.70 | |
| 23.20260.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 75.00 |
44 prodotti da 147