Vitris Portavant M 80
65 / 65 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
| 18.60620.24 | effet inox | 1996 mm | 547.80 | |
| 18.60620.27 | éloxé noir | 1996 mm | 544.20 | |
| 18.60621.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
| 18.60621.24 | effet inox | 2496 mm | 606.05 | |
| 18.60621.27 | éloxé noir | 2496 mm | 600.60 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | éloxé naturel EV1 | 395.70 | |
| 18.80181.24 | effet inox | 401.50 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 396.00 | |
| 18.80181.27 | éloxé noir | 396.00 | |
| 18.80181.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 396.00 | 
            
aluminium, montage mural, 8 - 10 mm, 50 - 80 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60600.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
| 18.60600.24 | effet inox | 1996 mm | 484.10 | |
| 18.60600.27 | éloxé noir | 1996 mm | 480.50 | |
| 18.60601.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
| 18.60601.24 | effet inox | 2496 mm | 529.60 | |
| 18.60601.27 | éloxé noir | 2496 mm | 526.00 | |
| 18.60600.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 1996 mm | 465.90 | |
| 18.60601.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 2496 mm | 507.80 | 
            
aluminium, montage au plafond, 8 - 10 mm, 50 - 80 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60610.22 | éloxé naturel EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
| 18.60610.24 | effet inox | 1996 mm | 484.10 | |
| 18.60610.27 | éloxé noir | 1996 mm | 480.50 | |
| 18.60611.22 | éloxé naturel EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
| 18.60611.24 | effet inox | 2496 mm | 529.60 | |
| 18.60611.27 | éloxé noir | 2496 mm | 526.00 | 
            
aluminium, 8 - 12.76 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.60001.22 | éloxé naturel EV1 | 21.35 | |
| 18.60001.24 | effet inox | 27.30 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | éloxé naturel EV1 | 273.05 | |
| 18.80182.24 | effet inox | 277.20 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 272.50 | |
| 18.80182.27 | éloxé noir | 272.50 | |
| 18.80182.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 272.50 | 
35 produits de 65
             
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				