Automatik 1-flügelige Schiebetüren, Deckenmontage
27 / 27 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
2596 mm, aluminium, montage au plafond, 8 - 12.76 mm, 80 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.60210.22 | éloxé naturel EV1 | 2307.75 | |
| 18.60210.24 | effet inox | 2462.45 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | éloxé naturel EV1 | 395.70 | |
| 18.80181.24 | effet inox | 401.50 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 396.00 | |
| 18.80181.27 | éloxé noir | 396.00 | |
| 18.80181.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 396.00 | 
            
matériaux divers
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60542.99 | fermeture à gauche | 394.45 | ||
| 18.60543.99 | fermeture à droite | 394.45 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 273.05 | |
| 18.80182.24 | Edelstahleffekt | 277.20 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 272.50 | |
| 18.80182.27 | schwarz eloxiert | 272.50 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 272.50 | 
            
Aluminium, Deckenmontage
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60220.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2596 mm | 242.05 | |
| 18.60221.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5196 mm | 444.10 | |
| 18.60220.24 | Edelstahleffekt | 2596 mm | 302.10 | |
| 18.60221.24 | Edelstahleffekt | 5196 mm | 562.40 | 
22 Produkte von 27
             
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				