Bohle Juna Pendeltürscharniere für Duschen
BOHLE Juna, Duschtürscharniere mit ausgereifter Technik und erstklassigem Design, made in Germany, hochwertige Konstruktion mit minimalen Spaltmassen, perfekte Nulllageneinstellung dank innovativer Klemmtechnik, effiziente Montage mit nur einem Werkzeug, präzise Positionierung der Abdeckkappen und 5 Jahre Garantie.
30 / 30 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00000.01 | verchromt poliert | 159.00 | |
| 39.00000.04 | Edelstahleffekt | 209.00 | |
| 39.00000.07 | schwarz | 209.00 |
Messing, Glas/Wand 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00009.01 | verchromt poliert | 231.00 | |
| 39.00009.04 | Edelstahleffekt | 270.50 | |
| 39.00009.07 | schwarz | 278.50 |
Messing, Glas/Glas 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00001.01 | verchromt poliert | 255.00 | |
| 39.00001.04 | Edelstahleffekt | 275.00 | |
| 39.00001.07 | schwarz | 275.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00002.01 | verchromt poliert | 239.00 | |
| 39.00002.04 | Edelstahleffekt | 299.00 | |
| 39.00002.07 | schwarz | 299.00 |
Messing, Glas/Glas 135°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00005.01 | verchromt poliert | 265.00 | |
| 39.00005.04 | Edelstahleffekt | 325.00 | |
| 39.00005.07 | schwarz | 325.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | verchromt poliert | 75.70 | |
| 39.00007.04 | Edelstahleffekt | 115.20 | |
| 39.00007.07 | schwarz | 121.10 |
Messing, Glas/Glas 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | verchromt poliert | 81.70 | |
| 39.00008.04 | Edelstahleffekt | 120.30 | |
| 39.00008.07 | schwarz | 125.60 |
Messing, Glas/Glas 135°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00006.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
| 39.00006.04 | Edelstahleffekt | 169.00 | |
| 39.00006.07 | schwarz | 169.00 |
Messing, Glas/Glas 180° & Glas/Wand 180°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00020.01 | verchromt poliert | 107.50 | |
| 39.00020.04 | Edelstahleffekt | 135.00 | |
| 39.00020.07 | schwarz | 130.50 |
Messing, Glas/Wand 180°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00021.01 | verchromt poliert | 107.50 | |
| 39.00021.04 | Edelstahleffekt | 129.50 | |
| 39.00021.07 | schwarz | 137.50 |