Beschläge für WC Kabinen
	Diese Schlösser und Beschläge werden alle in der Schweiz oder in Europa hergestellt. Wir legen grossen Wert darauf, dass unsere Produkte stets von hoher Qualität sind.
	
136 / 136 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 144.48 | 
            
Inox V2A, links
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poliert | 10 mm | 154.45 | 
            
Inox V2A, rechts
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | gebürstet | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poliert | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | gebürstet | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poliert | 10 mm | 154.45 | 
            
Messing, Decken-/Bodenmontage, 8 - 10 mm,  L = 301 - 600 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | verchromt poliert | 145.00 | |
| 61.26701.02 | matt velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | Edelstahleffekt | 140.00 | 
            
30 x 20 x 2 mm, Aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.32101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 56.10 | |
| 97.32101.24 | Edelstahleffekt | 
            
                
                
                 SOLANGE VORRAT 
                
                66.95
                
                
            
         | 
        
        
            
Messing, Glas/Rohr, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | verchromt poliert | 59.00 | |
| 61.26650.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26650.04 | Edelstahleffekt | 59.00 | 
            
Messing, Rohr/Wand, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | verchromt poliert | 55.00 | |
| 61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
| 61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 89.19 | 
            
20 x 20 x 2 mm, Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | auf Anfrage | 
            
Inox V2A, DIN rechts, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.21432.16 | gebürstet | 308.35 | |
| 17.21432.17 | poliert | 308.35 | 
30 Produkte von 136