Dorma
194 / 194 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
| 29.37010.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36503.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1780 mm | 1002.85 | |
| 29.36503.24 | Edelstahleffekt | 1780 mm | 1079.55 | |
| 29.36504.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2380 mm | 1143.05 | |
| 29.36504.24 | Edelstahleffekt | 2380 mm | 1243.60 | |
| 29.36522.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 1002.85 | |
| 29.36522.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 1079.55 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37008.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37008.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37008.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37009.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37009.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37009.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37011.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
| 29.37011.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
| 29.37011.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12 mm, Nach Mass, 60 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.37013.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 711.75 | |
| 29.37013.24 | Edelstahleffekt | 775.30 | |
| 29.37013.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 826.20 |
Aluminium, Nach Mass, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36700.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | auf Anfrage | |
| 29.36700.24 | Edelstahleffekt | auf Anfrage | |
| 29.36700.27 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage |
34 Produkte von 194