Glasfassadensystem Sadev
18 / 18 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
Inox V4A, Glas/Glas
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.80003.12 | gebürstet | 39.52 mm | 393.10 | |
| 74.80002.12 | gebürstet | 26.52 - 31.52 mm | 393.10 | |
| 74.80001.12 | gebürstet | 17.52 - 19 / 21.52 / 24 / 25.52 mm | 393.10 | |
| 74.80000.12 | gebürstet | 8 - 15 mm | 393.10 | 
            
Inox V4A, Glas/Wand
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.80007.12 | gebürstet | 39.52 mm | 241.50 | |
| 74.80006.12 | gebürstet | 26.52 - 31.52 mm | 241.50 | |
| 74.80005.12 | gebürstet | 17.52 - 19 / 21.52 / 24 / 25.52 mm | 241.50 | |
| 74.80004.12 | gebürstet | 8 - 15 mm | 241.50 | 
            
Inox V4A, Glas/Wand
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.80011.12 | gebürstet | 39.52 mm | 159.10 | |
| 74.80010.12 | gebürstet | 26.52 - 31.52 mm | 159.10 | |
| 74.80009.12 | gebürstet | 17.52 - 19 / 21.52 / 24 / 25.52 mm | 159.10 | |
| 74.80008.12 | gebürstet | 8 - 15 mm | 159.10 | 
            
Inox V4A, Glas/Wand
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.80015.12 | gebürstet | 39.52 mm | 146.00 | |
| 74.80014.12 | gebürstet | 26.52 - 31.52 mm | 146.00 | |
| 74.80013.12 | gebürstet | 17.52 - 19 / 21.52 / 24 / 25.52 mm | 146.00 | |
| 74.80012.12 | gebürstet | 8 - 15 mm | 146.00 | 
 
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				