Glasklemmen Modell F6
16 / 16 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
Inox V4A
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | gebürstet | Flachmontage | 35.00 | |
| 35.60042.12 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 36.10 | 
            
Inox V2A
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60042.16 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 24.90 | |
| 35.60048.16 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 26.00 | 
            
Gummi
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60800.48 | schwarz | 8 mm | 1.30 | |
| 35.60900.48 | schwarz | 8.76 mm | 1.30 | |
| 35.64400.48 | schwarz | 9.52 mm | 1.30 | |
| 35.61000.48 | schwarz | 10 mm | 1.30 | |
| 35.61100.48 | schwarz | 10.76 mm | 1.30 | |
| 35.65400.48 | schwarz | 11.52 mm | 1.30 | |
| 35.61200.48 | schwarz | 12 mm | 1.30 | |
| 35.61300.48 | schwarz | 12.76 mm | 1.30 | 
 
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				