Glasverbinder
	Die Glasverbinder sind teils Handelsprodukte, teils von uns entwickelte Produkte. Eines werden sie aber auf jeden Fall immer: getestet.
	
127 / 127 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
90 x 105 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 | 
            
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 12.76 - 17.52 mm, 80 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 74.29215.16 | gebürstet | 98.80 | 
            
40 x 50 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62230.01 | verchromt poliert | 60.00 | |
| 61.62230.02 | matt velour | 63.40 | |
| 61.62230.04 | Edelstahleffekt | 63.40 | 
            
40 x 50 mm, Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62160.01 | verchromt poliert | 34.50 | |
| 61.62160.02 | matt velour | 38.50 | |
| 61.62160.03 | vergoldet poliert | 42.50 | |
| 61.62160.04 | Edelstahleffekt | 38.50 | 
            
40 x 60 mm, Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62140.01 | verchromt poliert | 37.20 | |
| 61.62140.02 | matt velour | 42.75 | |
| 61.62140.03 | vergoldet poliert | 57.50 | |
| 61.62140.04 | Edelstahleffekt | 42.75 | 
            
40 x 60 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62110.01 | verchromt poliert | 52.60 | |
| 61.62110.02 | matt velour | 62.50 | |
| 61.62110.03 | vergoldet poliert | 79.30 | |
| 61.62110.04 | Edelstahleffekt | 62.50 | 
            
Inox V2A, Glas/Wand, 12.76 - 17.52 mm, 100 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 74.24295.16 | gebürstet | 106.80 | 
            
Inox V2A, Glas/Glas, 12.76 - 17.52 mm, 50 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 74.26205.16 | gebürstet | 152.50 | 
22 Produkte von 127
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				