Manuelle 1-flügelige Schiebetüren, Wandmontage
494 / 494 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
| 29.37010.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 | 
            
Aluminium, Decken-/Wandmontage
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 318.00 | |
| 31.87040.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 339.00 | |
| 31.87040.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 343.00 | |
| 31.87041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 435.50 | |
| 31.87041.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 466.00 | |
| 31.87041.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 474.50 | 
            
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
| 31.87102.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 827.50 | |
| 31.87102.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 826.00 | |
| 31.87103.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
| 31.87103.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 939.50 | |
| 31.87103.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 929.50 | 
            
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 10 - 12.76 mm, 110 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 722.50 | |
| 31.87100.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 743.50 | |
| 31.87100.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 738.00 | |
| 31.87101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 771.50 | |
| 31.87101.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 813.50 | |
| 31.87101.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 803.50 | 
            
Aluminium, Decken-/Wandmontage, 8 - 12 mm, 70 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
| 31.87001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
| 31.87000.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 529.00 | |
| 31.87000.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 535.00 | |
| 31.87001.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 600.50 | |
| 31.87001.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 579.50 | 
37 Produkte von 494
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				