Schrauben aus Inox SADEV Decor
27 / 27 Produkte
Material
Ausführung
Familie
Glasstärke
inox V2A, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.61200.16 | tornito | Ø 36 x 20 mm | 20.20 | |
| 74.61300.16 | tornito | Ø 36 x 29 mm | 24.20 | |
| 74.61400.16 | tornito | Ø 36 x 39 mm | 16.10 | |
| 74.61100.16 | tornito | Ø 36 x 12 mm | 16.10 |
inox V2A, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.62300.16 | tornito | Ø 28 x 31 mm | 20.20 | |
| 74.62400.16 | tornito | Ø 28 x 41 mm | 24.20 | |
| 74.62200.16 | tornito | Ø 28 x 18 mm | 16.10 | |
| 74.62100.16 | tornito | Ø 28 x 12 mm | 14.10 |
inox V2A, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.63400.16 | tornito | Ø 40 x 48 mm | 25.52 mm | 34.30 | |
| 74.63300.16 | tornito | Ø 40 x 32 mm | 17.52 mm | 22.20 | |
| 74.63200.16 | tornito | Ø 40 x 20 mm | 13.52 mm | 24.20 | |
| 74.63100.16 | tornito | Ø 40 x 14 mm | 8 mm | 24.20 |
inox V2A, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.64400.16 | tornito | Ø 30 x 38 mm | 25.60 | |
| 74.64300.16 | tornito | Ø 30 x 28 mm | 25.60 | |
| 74.64200.16 | tornito | Ø 30 x 20 mm | 20.20 | |
| 74.64100.16 | tornito | Ø 30 x 14 mm | 20.20 | |
| 74.64000.16 | tornito | Ø 30 mm | 25.60 |
inox V2A, M10
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.65400.16 | tornito | Ø 40 x 70 mm | 56.40 | |
| 74.65100.16 | tornito | Ø 40 x 20 mm | 24.20 | |
| 74.65200.16 | tornito | Ø 40 x 30 mm | 32.30 | |
| 74.65300.16 | tornito | Ø 40 x 50 mm | 36.30 |
inox V2A, M10
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.66200.16 | tornito | Ø 50 x 30 mm | 50.40 | |
| 74.66100.16 | tornito | Ø 50 x 20 mm | 31.20 | |
| 74.66300.16 | tornito | Ø 50 x 50 mm | 70.60 | |
| 74.66400.16 | tornito | Ø 50 x 70 mm | 70.60 |