Stossgriffe rund geschweisst
16 / 16 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
Messing, Glasmontage (einzeln), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.79421.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 138.60 | |
| 57.79521.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 172.30 | |
| 57.79621.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 198.00 | 
            
Inox V2A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M8
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.79220.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 220 mm | 208.00 | |
| 57.79320.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 320 mm | 214.80 | |
| 57.79420.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 217.60 | |
| 57.79520.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 229.50 | |
| 57.79620.16 | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 262.40 | 
            
Messing, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.79520.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 247.50 | |
| 57.79420.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 234.30 | |
| 57.79620.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 264.00 | |
| 57.79320.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 239.00 | |
| 57.79220.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 220 mm | 236.00 | 
            
Ø 14 mm, L = 214 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.71214.01 | verchromt poliert | 195.00 | 
            
Inox V2A (Rohr), Glasmontage (Paar), 6 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.92200.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 200 mm | 225.00 | |
| 57.92325.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 325 mm | 332.60 | 
 
		 
		 
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				