Vitris Portavant 150
	Portavant 150 ist der Alleskönner in puncto Deckenmontage - auch Montagen in der Deckennut, vor dem Sturz oder in Abhangdecken lassen sich leicht realisieren. Portavant 150 kann für Flügelgewichte von 50 kg bis 150 kg eingesetzt werden und ist serienmäßig mit beidseitigem Dämpfungs- und Einzugssystem ausgestattet. Die Federkraft, mit der die Tür nach der Dämpfung eingezogen wird, lässt sich an die Flügelmasse anpassen. Dies erlaubt möglichst kleine Öffnungswiderstände.
	
28 / 28 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
verschiedene Bestandteile, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60320.99 | 1033.75 | 
            
verschiedene Bestandteile, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60330.22 | mehrfarbig | 236.60 | 
            
Aluminium, Deckenmontage, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60300.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 194.75 | |
| 18.60301.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2996 mm | 291.20 | |
| 18.60302.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 389.50 | |
| 18.60303.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 584.20 | 
            
Aluminium, Deckenmontage, 10 - 10.76 / 12 - 12.76 mm, 150 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60310.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 300.30 | |
| 18.60311.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2996 mm | 451.35 | |
| 18.60312.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 600.60 | |
| 18.60313.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 902.70 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60192.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 133.30 | |
| 18.60192.24 | Edelstahleffekt | 3996 mm | 148.95 | |
| 18.60193.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 199.95 | |
| 18.60193.24 | Edelstahleffekt | 5996 mm | 223.40 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 395.70 | |
| 18.80181.24 | Edelstahleffekt | 401.50 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 396.00 | |
| 18.80181.27 | schwarz eloxiert | 396.00 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 396.00 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 273.05 | |
| 18.80182.24 | Edelstahleffekt | 277.20 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 272.50 | |
| 18.80182.27 | schwarz eloxiert | 272.50 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 272.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				