Vitris Portavant 80 automatic
37 / 37 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
2596 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, 80 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.60200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2307.75 | |
18.60200.24 | Edelstahleffekt | 2462.45 |
5196 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.60201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3175.90 | |
18.60201.24 | Edelstahleffekt | 3485.30 |
2596 mm, Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 80 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.60210.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2307.75 | |
18.60210.24 | Edelstahleffekt | 2462.45 |
5196 mm, Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.60211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3175.90 | |
18.60211.24 | Edelstahleffekt | 3485.30 |
Aluminium, Glasmontage, 8 - 12.76 mm, 80 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60215.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2474 mm | 2748.20 | |
18.60215.24 | Edelstahleffekt | 2474 mm | 2979.35 | |
18.60216.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2874 mm | 3032.10 | |
18.60216.24 | Edelstahleffekt | 2874 mm | 3299.65 |
Aluminium, Deckenmontage
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60220.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2596 mm | 242.05 | |
18.60220.24 | Edelstahleffekt | 2596 mm | 302.10 | |
18.60221.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5196 mm | 444.10 | |
18.60221.24 | Edelstahleffekt | 5196 mm | 562.40 |
aluminium
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
18.80181.22 | éloxé naturel EV1 | 395.70 | |
18.80181.24 | effet inox | 401.50 | |
18.80181.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 396.00 | |
18.80181.27 | éloxé noir | 396.00 | |
18.80181.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 396.00 |
aluminium
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
18.80182.22 | éloxé naturel EV1 | 273.05 | |
18.80182.24 | effet inox | 277.20 | |
18.80182.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 272.50 | |
18.80182.27 | éloxé noir | 272.50 | |
18.80182.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 272.50 |
matériaux divers
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
18.60542.99 | fermeture à gauche | 394.45 | ||
18.60543.99 | fermeture à droite | 394.45 |