Magnetfallenschlösser
Magnetfallenschlösser mit magnetischem
Riegel, verwendbar sowohl für Anschlag- und Pendeltüren. Das Schloss ist leise und
vielseitig und kann daher im Privat-
und Objektbereich verwendet werden.
Das Basismaterial ist Aluminium und
ist in verschiedenen Oberflächen erhältlich.
30 / 30 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
aluminium, DIN left, 10 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.88001.21 | chrome effect | 325.00 | |
| 31.88001.22 | natural anodized EV1 | 256.50 | |
| 31.88001.24 | inox effect | 354.00 | |
| 31.88001.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 310.50 |
aluminium, DIN right, 10 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.88002.21 | chrome effect | 325.00 | |
| 31.88002.22 | natural anodized EV1 | 256.50 | |
| 31.88002.24 | inox effect | 354.00 | |
| 31.88002.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 310.50 |
aluminium, DIN left, 10 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.88003.21 | chrome effect | 177.00 | |
| 31.88003.22 | natural anodized EV1 | 143.50 | |
| 31.88003.24 | inox effect | 230.50 | |
| 31.88003.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 169.50 |
aluminium, DIN right, 10 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.88004.21 | chrome effect | 177.00 | |
| 31.88004.22 | natural anodized EV1 | 143.50 | |
| 31.88004.24 | inox effect | 230.50 | |
| 31.88004.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 169.50 |
aluminium, DIN left/right
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.88005.21 | chrome effect | 35.00 | |
| 31.88005.22 | natural anodized EV1 | 29.00 | |
| 31.88005.24 | inox effect | 59.50 | |
| 31.88005.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 36.00 |
aluminium, glass assembly, 10 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.88006.21 | chrome effect | 310.50 | |
| 31.88006.22 | natural anodized EV1 | 261.00 | |
| 31.88006.24 | inox effect | 354.00 | |
| 31.88006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 310.50 |
aluminium, glass assembly, 10 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.88007.21 | chrome effect | 177.00 | |
| 31.88007.22 | natural anodized EV1 | 143.50 | |
| 31.88007.24 | inox effect | 226.00 | |
| 31.88007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 169.50 |