BALENA charnières de douche va-et-vient automatiques
35 / 35 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31290.16 | brossé | 164.50 | |
61.31290.17 | poli | 164.50 | |
61.31290.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 192.50 | |
61.31290.56 | effet laiton poli PVD | 207.50 | |
61.31290.57 | effet laiton brossé PVD | 207.50 |
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31270.16 | brossé | 176.50 | |
61.31270.17 | poli | 176.50 | |
61.31270.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 203.00 | |
61.31270.56 | effet laiton poli PVD | 219.00 | |
61.31270.57 | effet laiton brossé PVD | 219.00 |
inox V2A, verre/verre 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31600.16 | brossé | 202.00 | |
61.31600.17 | poli | 202.00 | |
61.31600.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 231.00 | |
61.31600.56 | effet laiton poli PVD | 255.00 | |
61.31600.57 | effet laiton brossé PVD | 255.00 |
inox V2A, verre/verre 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31280.16 | brossé | 202.00 | |
61.31280.17 | poli | 202.00 | |
61.31280.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 231.00 | |
61.31280.56 | effet laiton poli PVD | 255.00 | |
61.31280.57 | effet laiton brossé PVD | 255.00 |
inox V2A, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31230.16 | brossé | 90.50 | |
61.31230.17 | poli | 90.50 | |
61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 113.50 | |
61.31230.56 | effet laiton poli PVD | 119.50 | |
61.31230.57 | effet laiton brossé PVD | 119.50 |
inox V2A, verre/mur 45 - 61.5° (réglable), 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31240.16 | brossé | 140.50 | |
61.31240.17 | poli | 140.50 | |
61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 171.50 | |
61.31240.56 | effet laiton poli PVD | 179.00 | |
61.31240.57 | effet laiton brossé PVD | 179.00 |
inox V2A, verre/verre 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.31260.16 | brossé | 123.00 | |
61.31260.17 | poli | 123.00 | |
61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 152.00 | |
61.31260.56 | effet laiton poli PVD | 166.00 | |
61.31260.57 | effet laiton brossé PVD | 166.00 |