Dorma Muto Comfort L 80
64 / 64 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
aluminium, 8 - 13.52 mm, sur mesure, 80 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36323.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 1002.85 | |
| 29.36323.24 | effet inox | montage mural | 1079.55 | |
| 29.36324.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 1002.85 | |
| 29.36324.24 | effet inox | montage au plafond | 1079.55 | |
| 29.36325.22 | éloxé naturel EV1 | montage verre | 1620.00 | |
| 29.36325.24 | effet inox | montage verre | 1737.10 | 
            
aluminium, montage verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36304.22 | éloxé naturel EV1 | 2287 mm | 812.30 | |
| 29.36304.24 | effet inox | 2287 mm | 867.20 | |
| 29.36305.22 | éloxé naturel EV1 | 2687 mm | 1013.40 | |
| 29.36305.24 | effet inox | 2687 mm | 1111.30 | |
| 29.36322.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 812.30 | |
| 29.36322.24 | effet inox | sur mesure | 867.20 | 
            
matière plastique
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36812.22 | couleur aluminium | 13.90 | |
| 29.36812.24 | effet inox | 13.90 | 
            
aluminium, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36810.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
| 29.36810.24 | effet inox | 6000 mm | 224.90 | |
| 29.36811.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 41.00 | |
| 29.36811.24 | effet inox | sur mesure | 46.95 | 
            
matière plastique
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36273.42 | couleur aluminium | 19.85 | |
| 29.36273.44 | effet inox | 19.85 | 
24 produits de 64
             
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				