Dorma Muto Comfort L 80
58 / 58 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
aluminium, montage mural, 8 - 13.52 mm, 80 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36300.22 | éloxé naturel EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
| 29.36300.24 | effet inox | 2180 mm | 540.45 | |
| 29.36301.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
| 29.36301.24 | effet inox | 2880 mm | 743.55 | |
| 29.36320.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 502.05 | |
| 29.36320.24 | effet inox | sur mesure | 540.45 | 
            
aluminium, montage au plafond, 8 - 13.52 mm, 80 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36302.22 | éloxé naturel EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
| 29.36302.24 | effet inox | 2180 mm | 540.45 | |
| 29.36303.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
| 29.36303.24 | effet inox | 2880 mm | 743.55 | |
| 29.36321.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 502.05 | |
| 29.36321.24 | effet inox | sur mesure | 540.45 | 
            
aluminium, montage verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36304.22 | éloxé naturel EV1 | 2287 mm | 812.30 | |
| 29.36304.24 | effet inox | 2287 mm | 867.20 | |
| 29.36305.22 | éloxé naturel EV1 | 2687 mm | 1013.40 | |
| 29.36305.24 | effet inox | 2687 mm | 1111.30 | |
| 29.36322.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 812.30 | |
| 29.36322.24 | effet inox | sur mesure | 867.20 | 
            
aluminium, 8 - 13.52 mm, sur mesure, 80 kg/garniture
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36323.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 1002.85 | |
| 29.36323.24 | effet inox | montage mural | 1079.55 | |
| 29.36324.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 1002.85 | |
| 29.36324.24 | effet inox | montage au plafond | 1079.55 | |
| 29.36325.22 | éloxé naturel EV1 | montage verre | 1620.00 | |
| 29.36325.24 | effet inox | montage verre | 1737.10 | 
            
matériaux divers
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36349.22 | éloxé naturel EV1 | 320.15 | |
| 29.36349.24 | effet inox | 320.15 | 
            
aluminium, montage au plafond
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36352.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 396.25 | |
| 29.36352.24 | effet inox | 6000 mm | 459.10 | |
| 29.36353.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 83.35 | |
| 29.36353.24 | effet inox | sur mesure | 95.90 | 
            
aluminium, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36271.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 193.15 | |
| 29.36271.24 | effet inox | 6000 mm | 218.30 | |
| 29.36274.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 39.70 | |
| 29.36274.24 | effet inox | sur mesure | 46.30 | 
            
matière plastique
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.36273.42 | couleur aluminium | 19.85 | |
| 29.36273.44 | effet inox | 19.85 | 
            
aluminium
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36359.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 154.80 | |
| 29.36359.24 | effet inox | 6000 mm | 176.60 | |
| 29.36360.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 32.40 | |
| 29.36360.24 | effet inox | sur mesure | 37.05 | 
            
aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36800.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36800.24 | effet inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36801.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 24.45 | |
| 29.36801.24 | effet inox | sur mesure | 27.80 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36802.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36802.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36803.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 24.45 | |
| 29.36803.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 27.80 | 
            
Aluminium, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36810.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
| 29.36810.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 224.90 | |
| 29.36811.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 41.00 | |
| 29.36811.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 46.95 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				