Dorma Muto Comfort L 80
58 / 58 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
alluminio, montaggio a parete, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36300.22 | naturale anodizzato EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
| 29.36300.24 | effetto inox | 2180 mm | 540.45 | |
| 29.36301.22 | naturale anodizzato EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
| 29.36301.24 | effetto inox | 2880 mm | 743.55 | |
| 29.36320.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 502.05 | |
| 29.36320.24 | effetto inox | su misura | 540.45 | 
            
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36302.22 | naturale anodizzato EV1 | 2180 mm | 502.05 | |
| 29.36302.24 | effetto inox | 2180 mm | 540.45 | |
| 29.36303.22 | naturale anodizzato EV1 | 2880 mm | 674.75 | |
| 29.36303.24 | effetto inox | 2880 mm | 743.55 | |
| 29.36321.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 502.05 | |
| 29.36321.24 | effetto inox | su misura | 540.45 | 
            
alluminio, montaggio vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36304.22 | naturale anodizzato EV1 | 2287 mm | 812.30 | |
| 29.36304.24 | effetto inox | 2287 mm | 867.20 | |
| 29.36305.22 | naturale anodizzato EV1 | 2687 mm | 1013.40 | |
| 29.36305.24 | effetto inox | 2687 mm | 1111.30 | |
| 29.36322.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 812.30 | |
| 29.36322.24 | effetto inox | su misura | 867.20 | 
            
alluminio, 8 - 13.52 mm, su misura, 80 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36323.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a parete | 1002.85 | |
| 29.36323.24 | effetto inox | montaggio a parete | 1079.55 | |
| 29.36324.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio a soffitto | 1002.85 | |
| 29.36324.24 | effetto inox | montaggio a soffitto | 1079.55 | |
| 29.36325.22 | naturale anodizzato EV1 | montaggio vetro | 1620.00 | |
| 29.36325.24 | effetto inox | montaggio vetro | 1737.10 | 
            
materiali diversi
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36349.22 | naturale anodizzato EV1 | 320.15 | |
| 29.36349.24 | effetto inox | 320.15 | 
            
alluminio, montaggio a soffitto
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36352.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 396.25 | |
| 29.36352.24 | effetto inox | 6000 mm | 459.10 | |
| 29.36353.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 83.35 | |
| 29.36353.24 | effetto inox | su misura | 95.90 | 
            
alluminio, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36271.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 193.15 | |
| 29.36271.24 | effetto inox | 6000 mm | 218.30 | |
| 29.36274.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 39.70 | |
| 29.36274.24 | effetto inox | su misura | 46.30 | 
            
plastica
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.36273.42 | color alluminio | 19.85 | |
| 29.36273.44 | effetto inox | 19.85 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36359.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 154.80 | |
| 29.36359.24 | effetto inox | 6000 mm | 176.60 | |
| 29.36360.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 32.40 | |
| 29.36360.24 | effetto inox | su misura | 37.05 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36800.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36800.24 | effetto inox | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36801.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 24.45 | |
| 29.36801.24 | effetto inox | su misura | 27.80 | 
            
aluminium
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36802.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
| 29.36802.24 | inox effect | 6000 mm | 132.30 | |
| 29.36803.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 24.45 | |
| 29.36803.24 | inox effect | custom-made | 27.80 | 
            
aluminium, 8 - 13.52 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36810.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
| 29.36810.24 | inox effect | 6000 mm | 224.90 | |
| 29.36811.22 | natural anodized EV1 | custom-made | 41.00 | |
| 29.36811.24 | inox effect | custom-made | 46.95 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				